Guide des tailles
SWEATS
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur en cm | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 |
Longueur en cm | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Longueur des manches en cm | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 |
PULLS
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur en cm | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Longueur en cm | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Longueur des manches en cm | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
T-SHIRTS
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur en cm | 45.7 | 50.8 | 55.8 | 60.9 | 66 | 71.1 | 76.3 | 81.2 |
Longueur en cm | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 |
Longueur des manches en cm | 18.4 | 19.7 | 20.9 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26 | 27.3 |